Il calendario delle benedizioni viene aggiornato man mano.
Se la tua via non è ancora indicata torna a controllare questa pagina tra qualche giorno.
| Via | Numeri | Data | Orario |
|---|---|---|---|
| Galvani | 2 | lun 3 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sanzio | - | lun 3 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Bonvicino | - | mar 4 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Padre Secchi | dispari dal 31 | mar 4 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | dispari dal 3 al 13 | mar 4 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Spallanzani | tutti i pari | mar 4 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | pari dal 74 al 162 | mer 5 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | dispari dal 63 al 133 (tranne 85, 91, 93) | mer 5 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Spallanzani | dispari dall'1 al 17 | mer 5 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Alfieri | tutti i dispari | gio 6 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Alfieri | 10 e 14 | gio 6 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | pari fino al 72 | gio 6 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Canova | 7 | gio 6 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Spallanzani | dispari dal 23 al 57 | gio 6 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Correnti | dispari | ven 7 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Correnti | 14 e 16 | ven 7 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Righi | - | ven 7 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | 60 scale B e C | lun 10 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Monti | - | lun 10 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Leopardi | - | mar 11 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Moscova | - | mar 11 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Rosmini | - | mar 11 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Savonarola | tutti i pari | mar 11 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | 18 | mer 12 nov 2025 | 10.30-11.30 |
| Manzoni | tutti i pari | mer 12 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Madonnina del Grappa | pari dal 24 al 34 | mer 12 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Madonnina del Grappa | pari dal 40 al 62 | mer 12 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Giovanni da Legnano | 11 e 13 | mer 12 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Ariberto d'Intimiano | - | gio 13 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Tommaseo | - | gio 13 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | 90 | gio 13 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Giovanni da Legnano | 69 | gio 13 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Piazza SS. Redentore | - | ven 14 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Alfieri | pari (tranne 10 e 14) | ven 14 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | pari fino a 102 (tranne 90) | ven 14 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | pari dal 118 al 148 | ven 14 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | pari dal 162 al 180 | ven 14 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Pio XI | - | ven 14 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Dante | - | lun 17 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Bramante | pari | mar 18 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | 85, 91 e 93 | mar 18 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Porta | - | mar 18 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Colli di S. Erasmo | - | mar 18 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | 60 scale E e F | mer 19 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Giovannelli | - | mer 19 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Madonnina del Grappa | 41, 42, 45 e 47 | mer 19 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Giovanni da Legnano | dispari tranne 11, 13 e 65 | mer 19 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Ferruccio | - | mer 19 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Giovanni da Legnano | tutti i pari | gio 20 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Buonarroti | tutti tranne 5 | gio 20 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Madonnina del Grappa | dispari dal 57 al 67 | gio 20 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Madonnina del Grappa | pari dal 64 al 76 | gio 20 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Bonvicino | - | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Galvani | pari tranne 2 | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Galvani | dispari tranne 27 | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Meucci | - | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Monterosa | - | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Pontida | - | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Pio XI | 5 | ven 21 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | solo accesso Ferraris | lun 24 nov 2025 | 9.30-10.30 |
| Giovanni da Legnano | 69 | lun 24 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | dispari dal 27 al 61 | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | 60 scale E-F | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Zaroli | tutti dal 67 alla fine | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | 27 e 40 | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Savonarola | 7 e 19 | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Correnti | 8 | mar 25 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | 156 scale H, I, L | mer 26 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Correnti | 2 | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Correnti | pari dal 40 alla fine | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | dispari dal 135 al 147 | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Giovanni da Legnano | 69 | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | 27 e 40 | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | 60 scale G-A-D | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Savonarola | dal 9 al 15 | mer 26 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Bramante | dispari | gio 27 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Cantù | - | gio 27 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | pari dal 62 a via L. da Perego | gio 27 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Ronchi | dispari dall'1 al 61 | gio 27 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Sempione | 156 scale A, B, C, D, E, F, G | gio 27 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Melzi | pari dal 135 al 147 | ven 28 nov 2025 | 9.30-11.30 |
| Secchi | dall'1 al 30 | ven 28 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Galvani | 27 | ven 28 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Leone da Perego | - | ven 28 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Savonarola | dal 9 al 15 | ven 28 nov 2025 | 16.00-20.30 |
| Foscolo | - | mar 2 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | fino al 61 (tranne 60) | mar 2 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | 71 | mer 3 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ariberto d'Intimiano | 25 | mer 3 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Volta | dispari dal 73 a via L. da Perego | gio 4 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Buonarroti | 5 | gio 4 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Isonzo | - | gio 4 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| L. da Vinci | - | gio 4 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Zaroli | pari dal 28 | ven 5 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Zaroli | dispari dal 39 al 66 | ven 5 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ariberto d'Intimiano | dal 24 al 46 | ven 5 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | dispari (tranne 27) | mer 10 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Savonarola | dal 9 al 15 | gio 11 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ronchi | pari dal 78 al 93 | ven 12 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ronchi | dispari dal 63 al 93 | ven 12 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Manzoni | pari | mar 16 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ronchi | 1-39/56 | mar 16 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ariberto d'Intimiano | dal 5 al 23 | mer 17 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ronchi | 45/58-61 | mer 17 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ferraris | dall'1 al 29 | gio 18 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Ferraris | dal 31 alla fine | gio 18 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Padre Secchi | dal 32 a via Verga | gio 18 dic 2025 | 16.00-20.30 |
| Verga | pari (tranne 18 e 40) | ven 19 dic 2025 | 16.00-20.30 |
Dillo col Vangelo Siete uno in Cristo Gal 3,28 Buon Natale! Dal 13 dicembre al…
Pubblichiamo il calendario per le confessioni in occasione del Natale 2025 della Comunità Pastorale S.…
Gaudí nutriva un grande affetto per i bambini, riflesso della sua umanità e fede. Accoglieva…
Domenica 28 dicembre 2025 16.00, chiesa Santi Magi: Concerto Coro “Laudamus” Mercoledì 31 dicembre…
Burbero e tutto preso dai suoi affari, Scrooge non vuole festeggiare il Natale! Spronato da…
Il Giubileo 2025 PELLEGRINI DI SPERANZA volge al termine. Le porte Giubilari nelle Diocesi si…